<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aves y Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.avesyturismo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avesyturismo.com</link>
	<description>La riqueza de nuestra tierra</description>
	<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:54:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Flora y fauna en la cuenca de la quebrada Venado</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-de-la-quebrada-venado.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-de-la-quebrada-venado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[En la cuenca de la quebrada Venado, donde se localiza el sector norte del Campo Tello, se observan rastrojos bajos, rastrojos altos, árboles o arbustos dispersos y solitarios, así como estrechas franjas de bosques intervenidos a lado y lado de los cauces. Entre las especies nativas con mayor abundancia de plantas pueden mencionarse las siguientes: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-de-la-quebrada-venado.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flora y fauna en la cuenca baja del río Las Ceibas</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-las-ceibas.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-las-ceibas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[En la cuenca baja del río Las Ceibas, donde se localiza una parte significativa del Campo Tello, los bosques naturales han sido destruidos por acciones antrópicas; por lo tanto, los individuos o poblaciones de especies nativas se localizan sólo en relictos de bosques de galería, rastrojos o predios dedicados a la ganadería extensiva que contienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-las-ceibas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuencas hidrográficas del río Las Ceibas y la quebrada Venado</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/cuencas-hidrograficas-del-rio-las-ceibas-y-la-quebrada-venado.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/cuencas-hidrograficas-del-rio-las-ceibas-y-la-quebrada-venado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[La cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, con una forma alargada en dirección sureste-noroeste y una corriente principal de 55 kilómetros de longitud, tiene una superficie de 28.165 hectáreas, en jurisdicción del municipio de Neiva, departamento del Huila. Las elevaciones mínima y máxima corresponden, respectivamente, a los 430 m.s.n.m., en su desembocadura en el río [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/cuencas-hidrograficas-del-rio-las-ceibas-y-la-quebrada-venado.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flora y fauna en la cuenca baja del río Baché</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-bache.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-bache.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avifauna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[En la zona de bosque seco tropical, correspondiente a la cuenca baja del río Bache, donde se encuentran los campos petroleros de HOCOL, la mayor parte de la superficie se encuentra dedicada a la ganadería extensiva, con lo cual las áreas boscosas de especies nativas se han eliminado en forma significativa para el establecimiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-bache.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flora y fauna en La Tribuna (Centro de Investigación y Educación Ambiental La Tribuna)</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-tribuna-centro-de-investigacion-y-educacion-ambiental-la-tribuna.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-tribuna-centro-de-investigacion-y-educacion-ambiental-la-tribuna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[ 

 Foto No.17. Bosque seco Tropical del centro de Investigación y Educación Ambiental La Tribuna.
En la reserva del Centro de Investigación y Educación Ambiental La Tribuna existen áreas de vegetación nativa diversificada y poliestratificada (plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas y arborícolas) que albergan una diversidad significativa de aves y murciélagos. En La Tribuna, Alberico, Peraza y Acosta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-tribuna-centro-de-investigacion-y-educacion-ambiental-la-tribuna.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entra en la Onda de la Investigación</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/entra-en-la-onda-de-la-investigacion.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/entra-en-la-onda-de-la-investigacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[El programa Ondas y los pequeños científicos
Durante más de una década, COLCIENCIAS ha fomentado la investigación en ciencia y tecnología del país. Fruto de ello son sus aportes a iniciativas como Maloka y ACAC (Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia). De igual manera, ha desarrollado programas dirigidos a las escuelas colombianas como Cuclí-Cuclí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/entra-en-la-onda-de-la-investigacion.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Investigación Ondas (Ejemplo)</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/proyecto-de-investigacion-ondas-ejemplo.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/proyecto-de-investigacion-ondas-ejemplo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[RESUMEN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ONDAS 2008
Aves que habitan en el  Cerro de la Gruta.

Logo del grupo ECOAVES

1.    Información del grupo de investigación:
•    Nombre del grupo: Ecoaves
•    Institución Educativa: Santa Juana de Arco - Sede Principal (Santa María-Huila)
•    Jornada: Mañana y tarde
•   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/proyecto-de-investigacion-ondas-ejemplo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenca hidrográfica del río Baché</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/cuenca-hidrografica-del-rio-bache.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/cuenca-hidrografica-del-rio-bache.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[La cuenca hidrográfica del río Baché, con una orientación suroeste-noroeste y una corriente principal de una longitud aproximada de 115 kilómetros, tiene extensión de 1.041,93 K2. Se localiza sobre la vertiente oriental de la cordillera Central, en jurisdicción de los municipios de Santa María, Palermo, Teruel, Aipe y Neiva, departamento del Huila. Las elevaciones mínimas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/cuenca-hidrografica-del-rio-bache.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polla azul</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/polla-azul.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/polla-azul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avifauna]]></category>

		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Porphyrio martinica


Familia: Rallidae
Orden: Gruiformes
sitio recomendado para su observación: Municipio de Amagá
Identificación: Escudo frontal azul pálido, pico grueso, rojo con extremo amarillo; patas amarillo brillante. Muy iridiscente. Cabeza, cuello y partes inferiores púrpura azuloso brillante; espalda y alas verde broncíneo; infracaudales blancas. En estado juvenil: café por encima; alas azul broncíneo; lados de la cabeza, parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/polla-azul.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Municipio de Amagá</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/municipio-de-amaga.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/municipio-de-amaga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Amagá es un municipio de la República de Colombia, situado en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia. Limita al norte con al municipio de Caldas, al sur con los municipios de Fredonia y Venecia, al oriente con el municipio de Santa Bárbara y al occidente con el municipio de Titiribí. Su cabecera municipal está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/municipio-de-amaga.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
