<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aves y Turismo &#187; Investigación</title>
	<atom:link href="http://www.avesyturismo.com/category/investigacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avesyturismo.com</link>
	<description>La riqueza de nuestra tierra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aves del Desierto de La Tatacoa</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/aves-del-desierto-de-la-tatacoa.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/aves-del-desierto-de-la-tatacoa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y DECLARATORIA COMO AREA NATURAL PROTEGIDA DEL DESIERTO DE LA TATACOA Componente biótico: Fauna silvestre de invertebrados Presenta: Mijael Brand Prada, Biólogo Universidad Surcolombiana-Facultad de Ingeniería Neiva, Octubre de 2006 Presentación Cualquier ecosistema del planeta presenta elementos vivos y no vivos entre los cuales hay intercambio de materia, energía y/o información; cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/aves-del-desierto-de-la-tatacoa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrantes ECOAVES 2009</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/integrantes-ecoaves-2009.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/integrantes-ecoaves-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Ecoaves está conformado por ocho integrantes, todos estudiantes del grado sexto, jornada mañana y tarde de la Institución educativa Santa Juana de Arco del municipio de Santa María-Huila, una hermosa población que está ubicada al norte del Huila, a tan solo hora y media de la ciudad de Neiva. Ecoaves nació en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/integrantes-ecoaves-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros primeros pasos en la Onda de investigación 2009</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/nuestros-primeros-pasos-en-la-onda-de-investigacion-2009.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/nuestros-primeros-pasos-en-la-onda-de-investigacion-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de Investigación Ecoaves de la Institución educativa Santa Juana de Arco del municipio de Santa María (Huila), luego de presentar su propuesta de investigación al Programa Ondas Huila y ser aprobada, da inicio a su trabajo de investigación el cual tiene como base la siguiente pregunta: ¿Qué hacer para conservar las golondrinas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/nuestros-primeros-pasos-en-la-onda-de-investigacion-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Ondas 2009</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/1442.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/1442.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[RESUMEN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ONDAS 2009 Conservación de las golondrinas de mi colegio 1.Información del grupo de investigación: •Nombre del grupo: Ecoaves •Institución Educativa: Santa Juana de Arco &#8211; Sede Principal •Jornada: Mañana y tarde •Integrantes: 2.Información del maestro tutor: •Nombre: Adriana Marcela Pérez Leal •C.C.: 36.309.351 Neiva •E-mail: adimarch7@hotmail.com •Celular: 312 50 86 111 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/1442.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Ondas: Obtención de papel y otros productos a partir de la cáscara de café- fase 1(Informe final)</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-obtencion-de-papel-y-otros-productos-a-partir-de-la-cascara-de-cafe-fase-1informe-final.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-obtencion-de-papel-y-otros-productos-a-partir-de-la-cascara-de-cafe-fase-1informe-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Grupo de investigación: Los nuevos pulperos Institución Educativa Santa Juana de Arco Trayectoria Iniciamos con la conformación de los grupos quedando de la siguiente manera: Integrantes -Oscar Steven Castro Yucuma -Juan Miguel Polanía -libardo Andrés céspedes Trujillo -Yoher Herney Bustos Bustos -Víctor Hugo Castro Correa -Eduar Hernán Culma Osorio Luego de conformado el grupo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-obtencion-de-papel-y-otros-productos-a-partir-de-la-cascara-de-cafe-fase-1informe-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Ondas: Frijol samario patrimonio y sabor, fase 2 (informe final)</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-frijol-samario-patrimonio-y-sabor-fase-2-informe-final.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-frijol-samario-patrimonio-y-sabor-fase-2-informe-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra segunda fase de investigación el enfoque que buscamos para el desarrollo del proyecto fue el enfoque comercial de tal manera que lo que buscamos fue que el a cada uno de los productos de le diera una mayor presentación además nos enfocamos y centramos también en la búsqueda de nuevas recetas de tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-frijol-samario-patrimonio-y-sabor-fase-2-informe-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Ondas: Frijol samario patrimonio y sabor</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-frijol-samario-patrimonio-y-sabor.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-frijol-samario-patrimonio-y-sabor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[BITÁCORA Nº 1.  ESTAR EN LA ONDA DE ONDAS Institución Educativa Santa Juana de Arco Departamento: Huila Municipio: Santa María Dirección: Carrera 3 # 10 – 14 Centro Teléfono: 8787001  fax 8787001 E-mail de la institución: iesantajuana@hotmail.com Grupo de investigación: Phaseolus gena club Nombre del proyecto: Frijol samario patrimonio y sabor, segunda fase Integrantes Nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-frijol-samario-patrimonio-y-sabor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Ondas: Las flores colores para nuestro municipio (Informe final)</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-las-flores-colores-para-nuestro-municipio-informe-final.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-las-flores-colores-para-nuestro-municipio-informe-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Ondas: Las flores colores para nuestro municipio (Informe final) Club flores del campo Institución Educativa Santa Juana de Arco Trayectoria de investigación Colombia es el país de las flores. Más de cincuenta mil especies de todos los colores, todos los olores, todos los tamaños y todas las formas nacen, crecen y se reproducen bajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/proyecto-ondas-las-flores-colores-para-nuestro-municipio-informe-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitácora No.6. Recorrido de la trayectoria de indagación (Ecoaves)</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/bitacora-no6-recorrido-de-la-trayectoria-de-indagacion-ecoaves.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/bitacora-no6-recorrido-de-la-trayectoria-de-indagacion-ecoaves.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Primer segmento: Definición de las fuentes de información Lo primero que hicimos fue una reunión para definir las posibles fuentes de investigación, luego de discutirlo llegamos decidimos consultar las siguientes fuentes: -Personas (padres, amigos, abuelos, profesores, etc.) -Material bibliográfico -La internet Segundo segmento: Salidas de campo Luego de identificar las fuentes de información realizamos dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/bitacora-no6-recorrido-de-la-trayectoria-de-indagacion-ecoaves.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitácora No.5. Presupuesto (Ecoaves)</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/bitacora-no5-presupuesto-ecoaves.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/bitacora-no5-presupuesto-ecoaves.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Segundo segmento Internet $10.000 Subtotal……………………………………………………………………………… $10.000 Tercer segmento: Muestreo Transporte $70.000 Alimentación $90.000 Subtotal……………………………………………………………………………… $160.000 Cuarto segmento: Sistematización y organización de los datos obtenidos Papelería $20.000 Subtotal……………………………………………………………………………… $20.000 Quinto segmento: Informe final Papelería (Impresiones, fotocopias, CD) $20.000 Subtotal……………………………………………………………………………… $20.000 Sexto segmento: Divulgación de resultados Papelería (Impresiones, fotocopias, CD) $30.000 Material de divulgación (plegables, fotografías, etc.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/bitacora-no5-presupuesto-ecoaves.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

