<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aves y Turismo &#187; Ecosistemas</title>
	<atom:link href="http://www.avesyturismo.com/category/ecosistemas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avesyturismo.com</link>
	<description>La riqueza de nuestra tierra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aves del Desierto de La Tatacoa</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/aves-del-desierto-de-la-tatacoa.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/aves-del-desierto-de-la-tatacoa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y DECLARATORIA COMO AREA NATURAL PROTEGIDA DEL DESIERTO DE LA TATACOA Componente biótico: Fauna silvestre de invertebrados Presenta: Mijael Brand Prada, Biólogo Universidad Surcolombiana-Facultad de Ingeniería Neiva, Octubre de 2006 Presentación Cualquier ecosistema del planeta presenta elementos vivos y no vivos entre los cuales hay intercambio de materia, energía y/o información; cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/aves-del-desierto-de-la-tatacoa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Malecón del Río Magdalena</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/el-malecon-del-rio-magdalena.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/el-malecon-del-rio-magdalena.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[En la Bambuquera ciudad de Neiva encontramos el Malecón del Río Magdalena, uno de los sitios turísticos más visitado de la ciudad, debido a su especial ubicación. Es un lugar en el que se puede hacer fácilmente avistamientos de aves, allí encontramos variedad de especies como por ejemplo: Garzas, carpinteros, azulejos, copetones, cucaracheros, colibríes, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/el-malecon-del-rio-magdalena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Nacional Natural Tatamá</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/parque-nacional-natural-tatama.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/parque-nacional-natural-tatama.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Este Parque se encuentra dentro de los territorios de tres departamentos, Choco, Risaralda y Valle del Cauca. Fue creado en el año de 1987, con una extensión de 51.900 hectáreas en la que se halla gran diversidad de fauna y flora. Su agradable clima que va desde templado a páramos lo hacen un lugar agradable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/parque-nacional-natural-tatama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosistemas</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/ecosistemas.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/ecosistemas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Por: Alfredo Olaya Amaya Facultad de ingeniería Universidad Surcolombiana Nuestra vida y nuestro bienestar dependen en gran medida de la naturaleza. Nos proporciona beneficios de diferentes clases. Por eso es necesario que todos contribuyamos a protegerla sin importar la profesión u oficio, ni el lugar de residencia o de trabajo. Para protegerla debemos conocerla más, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/ecosistemas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flora en la cuenca de la quebrada Venado</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-de-la-quebrada-venado.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-de-la-quebrada-venado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[En la cuenca de la quebrada Venado, donde se localiza el sector norte del Campo Tello, se observan rastrojos bajos, rastrojos altos, árboles o arbustos dispersos y solitarios, así como estrechas franjas de bosques intervenidos a lado y lado de los cauces. Entre las especies nativas con mayor abundancia de plantas pueden mencionarse las siguientes: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-de-la-quebrada-venado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flora y fauna en la cuenca baja del río Las Ceibas</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-las-ceibas.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-las-ceibas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[En la cuenca baja del río Las Ceibas, donde se localiza una parte significativa del Campo Tello, los bosques naturales han sido destruidos por acciones antrópicas; por lo tanto, los individuos o poblaciones de especies nativas se localizan sólo en relictos de bosques de galería, rastrojos o predios dedicados a la ganadería extensiva que contienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-cuenca-baja-del-rio-las-ceibas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuencas hidrográficas del río Las Ceibas y la quebrada Venado</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/cuencas-hidrograficas-del-rio-las-ceibas-y-la-quebrada-venado.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/cuencas-hidrograficas-del-rio-las-ceibas-y-la-quebrada-venado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[La cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, con una forma alargada en dirección sureste-noroeste y una corriente principal de 55 kilómetros de longitud, tiene una superficie de 28.165 hectáreas, en jurisdicción del municipio de Neiva, departamento del Huila. Las elevaciones mínima y máxima corresponden, respectivamente, a los 430 m.s.n.m., en su desembocadura en el río [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/cuencas-hidrograficas-del-rio-las-ceibas-y-la-quebrada-venado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flora y fauna en La Tribuna (Centro de Investigación y Educación Ambiental La Tribuna)</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-tribuna-centro-de-investigacion-y-educacion-ambiental-la-tribuna.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-tribuna-centro-de-investigacion-y-educacion-ambiental-la-tribuna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[   Foto No.17. Bosque seco Tropical del centro de Investigación y Educación Ambiental La Tribuna. En la reserva del Centro de Investigación y Educación Ambiental La Tribuna existen áreas de vegetación nativa diversificada y poliestratificada (plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas y arborícolas) que albergan una diversidad significativa de aves y murciélagos. En La Tribuna, Alberico, Peraza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/flora-y-fauna-en-la-tribuna-centro-de-investigacion-y-educacion-ambiental-la-tribuna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenca hidrográfica del río Baché</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/cuenca-hidrografica-del-rio-bache.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/cuenca-hidrografica-del-rio-bache.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[La cuenca hidrográfica del río Baché, con una orientación suroeste-noroeste y una corriente principal de una longitud aproximada de 115 kilómetros, tiene extensión de 1.041,93 K2. Se localiza sobre la vertiente oriental de la cordillera Central, en jurisdicción de los municipios de Santa María, Palermo, Teruel, Aipe y Neiva, departamento del Huila. Las elevaciones mínimas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/cuenca-hidrografica-del-rio-bache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los páramos</title>
		<link>http://www.avesyturismo.com/los-paramos.html</link>
		<comments>http://www.avesyturismo.com/los-paramos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 01:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avesyturismo.com/los-paramos.html</guid>
		<description><![CDATA[Los páramos son ecosistemas que se encuentran aproximadamente entre unos  3200 y 5000 m.s.n.m. Son de gran importancia porque en ellos albergan una gran cantidad de agua vital para la existencia de la vida. Constituyen solo un 2.6% de la superficie del país, pero aún así tienen especies vegetales y animales únicas, una razón más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avesyturismo.com/los-paramos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

