Aves del Desierto de La Tatacoa
Mayo 21, 2010 por Adriana Marcela
Archivado en Ecosistemas, Investigación
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y DECLARATORIA
COMO AREA NATURAL PROTEGIDA DEL DESIERTO DE LA TATACOA
Componente biótico: Fauna silvestre de invertebrados
Presenta: Mijael Brand Prada, Biólogo
Universidad Surcolombiana-Facultad de Ingeniería
Neiva, Octubre de 2006
Presentación
Cualquier ecosistema del planeta presenta elementos vivos y no vivos entre los cuales hay intercambio de materia, energía y/o información; cada uno de estos componentes está interrelacionado estrechamente con los demás, aunque dichos acoples en ocasiones pasen desapercibidas para el común de las personas. Uno de tales módulos es la fauna silvestre, unidad caracterizada sobre todo por su capacidad de movimiento y por la dependencia de fuentes externas para su sobrevivencia.
Las interacciones entre la fauna silvestre y los demás compartimientos ecosistémicos trascienden a las funciones o roles que cada grupo animal realice dentro de un espacio y tiempo determinados, los que a su vez se fundamentan sobre la forma y tipo de alimento, y los lugares que prefieran para la consecución de los recursos necesarios para ellos (influidos también por aspectos fisiológicos y de metabolismo). Expuesto en otras palabras, el registro de una especie en un tipo de ambiente dado puede ser indicativo de las condiciones ambientales reinantes en el momento.
Para el caso que nos ocupa, el área de interés corresponde a un sector en su mayoría dominado por bosque seco tropical y bosque muy seco tropical, con características de bajas precipitaciones y vegetación especializada, con predominio de portes bajos. Tal escenario se convierte en una limitante para el establecimiento de algunas taxa animales mientras que otras especies se han adaptado más fácilmente, incluso se presentan casos únicos de distribución geográfica restringida, convirtiéndose en típicos ejemplos de endemismos.
Objetivo general
Definir la presencia de especies de vertebrados terrestres y acuáticos en el Desierto de La Tatacoa, y los aspectos relevantes de sus poblaciones naturales para el interés del proyecto.
Metodología general
Sitios visitados
Para complementar los registros obtenidos por bibliografía, se realizaron cuatro visitas a diferentes sectores de la región de interés:
- Vereda Doche, centro poblado, 10 de Junio de 2006.
- Vereda Pacarní, Río Cabrera, 22-23 de Junio de 2006.
- Vereda Palmira (o La Manguita), Finca El Molino, Quebrada Las Lajas, 29-30 de Junio de 2006.
- Río Magdalena, desembocadura de la Quebrada Las Lajas, 18-19 de Julio de 2006.
Aves
Las aves son organismos que sin cumplir funciones exclusivas inherentes a ellas, sí tienen ventajas frente a otros grupos. Por ejemplo, hacen presencia en una gran variedad de ambientes, desde los sistemas mejor conservados hasta los más alterados; algunos grupos han aceptado la presencia del hombre, haciéndose más conspicuos y menos tímidos que otros animales. Actualmente existen en nuestro planeta alrededor de 9.200 especies de aves que ocupan casi todos los ecosistemas; solo en Latinoamérica se encuentran aproximadamente 3.300 grupos, contando Suramérica con más de 3.000 de éstas, lo que constituye un tercio de todas las especies vivientes del mundo.
Colombia, como país con mayor diversidad de aves posee en su territorio alrededor de 1.865 especies, de acuerdo con la última recopilación de la Sociedad Antioqueña de Ornitología – SAO (2001); esto corresponde a casi 20% del total de taxa registradas en el mundo.
Determinación de especies
Al interior del área de interés para el proyecto se reportaron 96 taxones, reunidos en 34 familias y 15 ordenes, como a continuación se ilustra:
| ORDEN | FAMILIA | ESPECIE | NOMBRE COMUN |
| Anseriformes | Anatidae | Anas discors | Pato careto |
| Aythya affinis | Pato canadiense | ||
| Apodiformes | Apodidae | Streptoprocne zonaris | Collarejo andino |
| Trochilidae | Anthracothorax nigricollis | Colibrí | |
| Lepidopyga goudoti | Chupaflor | ||
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Nyctidromus albicollis | Bujío |
| Charadriiformes | Burhinidae | Burhinus bistriatus | Alcaraván, dare, tare |
| Charadriidae | Vanellus chilensis | Pellar, caravana | |
| Scolopacidae | Gallinago gallinago | Caica común | |
| Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea cocoi | Garza verde |
| Bubulcus ibis | Garza bueyera | ||
| Butorides striatus | Garza cuervo, chonga | ||
| Casmerodius albus | Garza real | ||
| Egretta (Florida) caerulea | Garza azul | ||
| Egretta thula | Garza patiamarilla | ||
| Pilherodius pileatus | Garza cabeciazul | ||
| Syrigma sibilatrix | Garza silbadora | ||
| Columbiformes | Columbidae | Columba cayannensis | Torcaza |
| Columbina talpacoti | Tórtola caminera | ||
| Leptotila verreauxi | Pechiblanca | ||
| Columbiformes | Columbidae | Zenaida auriculata | Tórtola |
| Coraciiformes | Alcedinidae | Ceryle torquita | Martín pescador |
| Chloroceryle amazona | Martín pescador | ||
| Chloroceryle americana | Martín pescador | ||
| Cuculiformes | Cuculidae | Crotophaga ani | Garrapatero común |
| Crotophaga major | Chamón | ||
| Crotophaga sulcirostris | Chamón | ||
| Piaya cayana | Cuco ardilla | ||
| Tapera naevia | Sinfín | ||
| Falconiformes | Accipitridae | Accipiter bicolor | Gavilán |
| Buteo magnirostris | Gavilancito caminero | ||
| Leucopternis princeps | Gavilán pechinegro | ||
| Cathartidae | Coragyps atratus | Gallinazo | |
| Falconidae | Falco sparverius | Cernícalo | |
| Milvago chimachima | Garrapatero, pigua | ||
| Caracara plancus | Guaraguao, caracara | ||
| Galliformes | Odontophoridae | Colinus cristatus | Perdiz, chilindra |
| Gruiformes | Rallidae | Aramides cajanea | Chilaco, polla de agua |
| Passeriformes | Dendrocolaptidae | Lepidocolaptes souleyetii | Trepatroncos |
| Xiphorhynchus picus | Trepatroncos | ||
| Formicariidae | Formicivora grisea | Hormiguerito | |
| Thamnophilus doliatus | Gorgojero, carcajada | ||
| Thamnophilus punctatus | Hormiguero | ||
| Fringillidae | Coryphospingus pileatus | Semillero coronaroja | |
| Saltator albicollis | Chiguaco | ||
| Sicalis flaveola | Canario criollo | ||
| Spinus (Carduelis) psaltria | Canario | ||
| Sporophila intermedia | Reinita | ||
| Sporophila minuta | Semillero | ||
| Tiaris bicolor | Semillero | ||
| Volatinia jacarina | Gorrión | ||
| Furnariidae | Furnarius leucopus | Embarrador | |
| Synallaxis albescens | Chamicero | ||
| Hirundinidae | Stelgidopteryx rifucollis | Golondrina | |
| Icteridae | Icterus chrysater | Toche | |
| Molothrus bonariensis | Chamón | ||
| Mimidae | Mimus gilvus | Mirla blanca, sinsonte | |
| Parulidae | Basileuterus fulvicauda | Reinita coliamarilla | |
| Basileuterus rufifrons | Arañero cabecirrufo | ||
| Sylviidae | Polioptila plumbea | Chirito rastrojero | |
| Thraupidae | Euphonia concinna | Fruterito | |
| Passeriformes | Thraupidae | Ramphocelus dimidiatus | Cardenal pico de plata |
| Tangara vitriolina | Sietecolores | ||
| Thraupis episcopus | Azulejo | ||
| Thraupis palmarum | Azulejo verderón | ||
| Troglodytidae | Campylorhynchus griseus | Pachocolo | |
| Henicorhina leucosticta | Cucarachero | ||
| Troglodytes aedon | Cucarachero | ||
| Turdidae | Turdus ignobilis | Mirla chilcagua | |
| Tyrannidae | Atalotriccus pilaris | Mosquerito | |
| Cnemotriccus fuscatus | Mosquerito | ||
| Elaenia flavogaster | Copetón | ||
| Hemitriccus margaritaceiventer | |||
| Machetornis rixosus | Sirirí sabanero | ||
| Megarhynchus pitangua | Pitojuí | ||
| Myiarchus apicalis | Pitojuí | ||
| Myiarchus panamensis | Atrapamoscas | ||
| Myiozetetes cayanensis | Toreador, reinita | ||
| Phaeomyias murina | Mosquerito | ||
| Pitangus sulphuratus | Pitojuí, bichofué | ||
| Pyrocephalus rubinus | Santamaría, petirrojo | ||
| Todirostrum cinereum |
Documentos relacionados
- Cuculiformes
- Pajareando en el Malecón del Río Magdalena
- Riqueza de avifauna del Municipio de Finlandia
- Municipio de Salento
- Ciconiiformes
- ECOAVES en la onda de la investigación
- Siete razones para no tener animales silvestres en las casas
- Tráfico de fauna y flora
- Alimentación de los canarios
- Gruiformes
Recomendar a un amigo

